| Altitude : | 649 m |
| Superficie : | 7.06 km2 |
| Latitude : | 46° 39’ N |
| Longitude : | 6° 38’ E |
| Communes limitrophes : | Vuarrens, Fey, Montilliez, Echallens, Goumoens-la-Ville |
| Ruisseaux : | Le Larry (ou Larrit), Bugerie, Sauteruz |
| Nombre d’habitants au 01.09.2023 : | 1302 |
| Leur nom : | Les Villardières et Villardiers |
| Leur sobriquet : | Lè Molliet |
| Taux fiscal pour 2023 : | 76% |
| Registre foncier : | du Jura – Nord vaudois à Yverdon |
| Etat civil : | du Nord vaudois à Yverdon |
| Gendarmerie : | Echallens |
| Eglise St-Nicolas : | Paroisse catholique St-Nicolas Paroisse Protestante du Talent |
Chers habitants de Villars-le-Terroir,
Nous vous informons que l’administration communale sera fermée du 23 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Pendant cette période, tous les services administratifs seront indisponibles.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à anticiper vos démarches administratives en conséquence. Pour toute urgence, merci de contacter M. Pascal Pollien, Syndic 079/102 54 10 ou M. Sylvain Juriens, Vice-Syndic 079/477 19 59.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2026.
Bien cordialement,
L’Administration Communale de Villars-le-Terroir